Opis
Yava Premium Whey – Vrhunska regeneracija i snaga
Yava Premium Whey je napredna proteinska formula, osmišljena za sportaše i pojedince koji teže optimalnim rezultatima. Proizvod predstavlja cjelovito rješenje za podršku mišićnoj masi, bržoj regeneraciji i postizanju vrhunskih tjelesnih ciljeva.
Ključne prednosti:
- Visoka biološka vrijednost: Koncentrat proteina sirutke omogućuje brzu i učinkovitu apsorpciju aminokiselina.
- Obogaćeno s HMB-Ca: Pruža podršku očuvanju mišićne mase i sprječavanju kataboličkih procesa.
- Napredna podrška probavi i apsorpciji: Sadrži sastojak LactoSpore® (Bacillus coagulans) za urednu crijevnu floru.
- Ekskluzivna formula Whatss up: Standardizirani sastojak iz ekstrakta slatkih naranči za cjelovitu podršku tijelu.
Zašto odabrati Yava Premium Whey?
Formula spaja znanost i kvalitetu. Svaka porcija osigurava visoku dozu esencijalnih aminokiselina koje su nužne za sintezu proteina i obnovo mišićnih vlakana nakon intenzivnog treninga. S dodanim HMB-om i pomno odabranim potpornim sastojcima, proizvod je pouzdan dio svakodnevne prehrambene rutine.
Proizvod je namijenjen svima koji su svjesni važnosti kvalitetne prehrane za svoje zdravlje i tjelesnu učinkovitost, bez obzira na trenutnu razinu pripremljenosti.
Glavne značajke:
- Odličan aminokiselinski profil.
- Usredotočenost na čistu kvalitetu bez nepotrebnih punila.
- Jednostavna priprema i odlična topljivost.
- Proizvedeno u skladu s najvišim standardima kvalitete.
Okus: Čokolada Banana
| Nutrijent | Na 100 g | Na porciju (30 g) |
|---|---|---|
| Energija | 1590,33 kJ / 379,92 kcal | 477,1 kJ / 113,97 kcal |
| Masti | 6,44 g | 1,93 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 4,14 g | 1,24 g |
| Ugljikohidrati | 11,09 g | 3,33 g |
| - od toga šećeri | 7,43 g | 2,23 g |
| Bjelančevine | 69,4 g | 20,82 g |
| Sol | 0,76 g | 0,23 g |
| Aminokiselina | Na 100 g | Na porciju (30 g) |
|---|---|---|
| Alanin | 3,5 g | 1,05 g |
| Arginin | 1,78 g | 0,53 g |
| Asparagin | 6,45 g | 1,94 g |
| Cistein | 1,34 g | 0,4 g |
| Glutamin | 10,33 g | 3,1 g |
| Glicin | 1,33 g | 0,4 g |
| Histidin | 1,35 g | 0,41 g |
| Izoleucin | 4,16 g | 1,25 g |
| Leucin | 7,45 g | 2,23 g |
| Lizin | 6,6 g | 1,98 g |
| Metionin | 1,49 g | 0,45 g |
| Fenilalanin | 2,3 g | 0,69 g |
| Prolin | 4,28 g | 1,28 g |
| Serin | 3,75 g | 1,12 g |
| Treonin | 4,96 g | 1,49 g |
| Triptofan | 2,19 g | 0,66 g |
| Tirozin | 4,07 g | 1,22 g |
Okus: Bijela Čokolada Malina
| Nutrijent | Na 100 g | Na porciju (30 g) |
|---|---|---|
| Energija | 1588,09 kJ / 379,38 kcal | 476,43 kJ / 113,81 kcal |
| Masti | 6,53 g | 1,96 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 4,12 g | 1,24 g |
| Ugljikohidrati | 9,84 g | 2,95 g |
| - od toga šećeri | 7 g | 2,1 g |
| Bjelančevine | 70,31 g | 21,09 g |
| Sol | 0,76 g | 0,23 g |
| Aminokiselina | Na 100 g | Na porciju (30 g) |
|---|---|---|
| Alanin | 3,5 g | 1,05 g |
| Arginin | 1,78 g | 0,53 g |
| Asparagin | 6,45 g | 1,94 g |
| Cistein | 1,34 g | 0,4 g |
| Glutamin | 10,33 g | 3,1 g |
| Glicin | 1,33 g | 0,4 g |
| Histidin | 1,35 g | 0,41 g |
| Izoleucin | 4,16 g | 1,25 g |
| Leucin | 7,45 g | 2,23 g |
| Lizin | 6,6 g | 1,98 g |
| Metionin | 1,49 g | 0,45 g |
| Fenilalanin | 2,3 g | 0,69 g |
| Prolin | 4,29 g | 1,28 g |
| Serin | 3,75 g | 1,12 g |
| Treonin | 4,96 g | 1,49 g |
| Triptofan | 0,96 g | 0,29 g |
| Tirozin | 2,19 g | 0,66 g |
| Valin | 4,07 g | 1,22 g |
Okus: Bijela Čokolada Kokos
| Nutrijent | Na 100 g | Na porciju (30 g) |
|---|---|---|
| Energija | 1640,82 kJ / 391,98 kcal | 492,25 kJ / 117,59 kcal |
| Masti | 8,64 g | 2,59 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 6,15 g | 1,85 g |
| Ugljikohidrati | 9,35 g | 2,81 g |
| - od toga šećeri | 6,24 g | 1,87 g |
| Bjelančevine | 69,21 g | 20,76 g |
| Sol | 0,77 g | 0,23 g |
| Aminokiselina | Na 100 g | Na porciju (30 g) |
|---|---|---|
| Alanin | 3,5 g | 1,05 g |
| Arginin | 1,78 g | 0,53 g |
| Asparagin | 6,45 g | 1,94 g |
| Cistein | 1,34 g | 0,4 g |
| Glutamin | 10,33 g | 3,1 g |
| Glicin | 1,33 g | 0,4 g |
| Histidin | 1,35 g | 0,41 g |
| Izoleucin | 4,16 g | 1,25 g |
| Leucin | 7,45 g | 2,23 g |
| Lizin | 6,6 g | 1,98 g |
| Metionin | 1,49 g | 0,45 g |
| Fenilalanin | 2,3 g | 0,69 g |
| Prolin | 4,29 g | 1,28 g |
| Serin | 3,75 g | 1,12 g |
| Treonin | 4,96 g | 1,49 g |
| Triptofan | 0,96 g | 0,29 g |
| Tirozin | 2,19 g | 0,66 g |
| Valin | 4,07 g | 1,22 g |
Okus: Čokoladni keksi
| Nutrijent | Na 100 g | Na porciju (30 g) |
|---|---|---|
| Energija | 1606,85 kJ / 383,86 kcal | 482,06 kJ / 115,16 kcal |
| Masti | 7,26 g | 2,18 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 4,65 g | 1,39 g |
| Ugljikohidrati | 10,5 g | 3,15 g |
| - od toga šećeri | 7,31 g | 2,19 g |
| Bjelančevine | 69,12 g | 20,74 g |
| Sol | 0,76 g | 0,23 g |
| Aminokiselina | Na 100 g | Na porciju (30 g) |
|---|---|---|
| Alanin | 3,5 g | 1,05 g |
| Arginin | 1,78 g | 0,53 g |
| Asparagin | 6,45 g | 1,94 g |
| Cistein | 1,34 g | 0,4 g |
| Glutamin | 10,33 g | 3,1 g |
| Glicin | 1,33 g | 0,4 g |
| Histidin | 1,35 g | 0,41 g |
| Izoleucin | 4,16 g | 1,25 g |
| Leucin | 7,45 g | 2,23 g |
| Lizin | 6,6 g | 1,98 g |
| Metionin | 1,49 g | 0,45 g |
| Fenilalanin | 2,3 g | 0,69 g |
| Prolin | 4,29 g | 1,28 g |
| Serin | 3,75 g | 1,12 g |
| Treonin | 4,96 g | 1,49 g |
| Triptofan | 0,96 g | 0,29 g |
| Tirozin | 2,19 g | 0,66 g |
| Valin | 4,07 g | 1,22 g |
| Nutrijent | Na 100 g | Na porciju (30 g) |
|---|---|---|
| Energija | 1574,91 kJ / 376,23 kcal | 472,47 kJ / 112,87 kcal |
| Masti | 6,46 g | 1,94 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 4,1 g | 1,23 g |
| Ugljikohidrati | 10,52 g | 3,16 g |
| - od toga šećeri | 7,53 g | 2,26 g |
| Bjelančevine | 69,01 g | 20,7 g |
| Sol | 0,76 g | 0,23 g |
| Aminokiselina | Na 100 g | Na porciju (30 g) |
|---|---|---|
| Alanin | 3,5 g | 1,05 g |
| Arginin | 1,78 g | 0,53 g |
| Asparagin | 6,45 g | 1,94 g |
| Cistein | 1,34 g | 0,4 g |
| Glutamin | 10,33 g | 3,1 g |
| Glicin | 1,33 g | 0,4 g |
| Histidin | 1,35 g | 0,41 g |
| Izoleucin | 4,16 g | 1,25 g |
| Leucin | 7,45 g | 2,23 g |
| Lizin | 6,6 g | 1,98 g |
| Metionin | 1,49 g | 0,45 g |
| Fenilalanin | 2,3 g | 0,69 g |
| Prolin | 4,29 g | 1,28 g |
| Serin | 3,75 g | 1,12 g |
| Treonin | 4,96 g | 1,49 g |
| Triptofan | 0,96 g | 0,29 g |
| Tirozin | 2,19 g | 0,66 g |
| Valin | 4,07 g | 1,22 g |
Okus: Čokolada Trešnja
| Nutrijent | Na 100 g | Na porciju (30 g) |
|---|---|---|
| Energija | 1581,05 kJ / 377,7 kcal | 474,32 kJ / 113,31 kcal |
| Masti | 6,4 g | 1,92 g |
| - od toga zasićene masne kiseline | 4,11 g | 1,23 g |
| Ugljikohidrati | 10,99 g | 3,3 g |
| - od toga šećeri | 7,57 g | 2,27 g |
| Bjelančevine | 69,03 g | 20,71 g |
| Sol | 0,76 g | 0,23 g |
| Aminokiselina | Na 100 g | Na porciju (30 g) |
|---|---|---|
| Alanin | 3,5 g | 1,05 g |
| Arginin | 1,78 g | 0,53 g |
| Asparagin | 6,45 g | 1,94 g |
| Cistein | 1,34 g | 0,4 g |
| Glutamin | 10,33 g | 3,1 g |
| Glicin | 1,33 g | 0,4 g |
| Histidin | 1,35 g | 0,41 g |
| Izoleucin | 4,16 g | 1,25 g |
| Leucin | 7,45 g | 2,23 g |
| Lizin | 6,6 g | 1,98 g |
| Metionin | 1,49 g | 0,45 g |
| Fenilalanin | 2,3 g | 0,69 g |
| Prolin | 4,29 g | 1,28 g |
| Serin | 3,75 g | 1,12 g |
| Treonin | 4,96 g | 1,49 g |
| Triptofan | 0,96 g | 0,29 g |
| Tirozin | 2,19 g | 0,66 g |
| Valin | 4,07 g | 1,22 g |
Okus: Čokolada Banana
Koncentrat proteina sirutke (iz mlijeka), HMB-Ca (kalcijev beta-hidroksi-beta-metilbutirat), liofilizirana banana, arome, kakaov prah, LactoSpore (Bacillus coagulans MTCC 5856), Whatss up (formula dobivena iz slatkih naranči / Citrus sinensis, standardizirana na sadržaj hesperidina), zgušnjivač (guar guma), sol, emulgator (karboksimetilceluloza), sladila (sukraloza, acesulfam-K).
Okus: Bijela Čokolada Malina
Koncentrat proteina sirutke (iz mlijeka), HMB-Ca (kalcijev beta-hidroksi-beta-metilbutirat), liofilizirana malina, arome, LactoSpore (Bacillus coagulans MTCC 5856), Whatss up (formula dobivena iz slatkih naranči / Citrus sinensis, standardizirana na sadržaj hesperidina), zgušnjivač (guar guma), sol, emulgator (karboksimetilceluloza), bojilo (crvena cvekla / cikla), zaslađivači (sukraloza, acesulfam-K).
Okus: Bijela Čokolada Kokos
Koncentrat proteina sirutke (iz mlijeka), HMB-Ca (kalcijev beta-hidroksi-beta-metilbutirat), osušeni kokos, arome, LactoSpore (Bacillus coagulans MTCC 5856), Whatss up (formula dobivena iz slatkih naranči / Citrus sinensis, standardizirana na sadržaj hesperidina), zgušnjivač (guar guma), sol, emulgator (karboksimetilceluloza), zaslađivači (sukraloza, acesulfam-K).
Okus: Čokoladni Keksi
Koncentrat proteina sirutke (iz mlijeka), HMB-Ca (kalcijev beta-hidroksi-beta-metilbutirat), čokoladni komadići (kakaova masa, šećer, kakaov maslac, emulgator (E322 - soja), prirodna aroma vanilije), arome, kakaov prah, LactoSpore (Bacillus coagulans MTCC 5856), Whatss up (formula dobivena iz slatkih naranči / Citrus sinensis, standardizirana na sadržaj hesperidina), zgušnjivač (guar guma), sol, emulgator (karboksimetilceluloza), zaslađivači (sukraloza, acesulfam-K).
Okus: Čokolada Jagoda
Koncentrat proteina sirutke (iz mlijeka), HMB-Ca (kalcijev beta-hidroksi-beta-metilbutirat), liofilizirana jagoda, arome, kakaov prah, LactoSpore (Bacillus coagulans MTCC 5856), Whatss up (formula dobivena iz slatkih naranči / Citrus sinensis, standardizirana na sadržaj hesperidina), zgušnjivač (guar guma), sol, emulgator (karboksimetilceluloza), zaslađivači (sukraloza, acesulfam-K).
Okus: Čokolada Trešnja
Koncentrat proteina sirutke (iz mlijeka), HMB-Ca (kalcijev beta-hidroksi-beta-metilbutirat), liofilizirana trešnja, arome, kakaov prah, LactoSpore (Bacillus coagulans MTCC 5856), Whatss up (formula dobivena iz slatkih naranči / Citrus sinensis, standardizirana na sadržaj hesperidina), zgušnjivač (guar guma), sol, emulgator (karboksimetilceluloza), zaslađivači (sukraloza, acesulfam-K).
Pomiješajte 1 mjericu (30 g) u 200–300 ml vode ili mlijeka i uzmite jednom do dva puta dnevno, najbolje nakon treninga ili između obroka.